Size Guide

US Sizes in Inches

US S US M US L
2–6 6–8 8–12
BUST 30–34 34–36 36–40
WAIST 24–28 28–29 29–33
HIPS 34–37 37–38 38–42
0 TO 8 4 TO 12

US Sizes in Centimeters

US S US M US L
2–6 6–8 8–12
BUST 76–86 86–91 91–101
WAIST 60–70 70–73 73–84
HIPS 85–95 95–97 97–108
0 TO 8 4 TO 12

International Size Conversion

USA 2–4 4–6 8–10 10–12
UK 6–8 8–10 12–14 14–16
EUROPE 34–36 36–38 40–42 42–44
AU 6–8 8–10 12–14 14–16